Dados Referente a Junho de 2018
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Junho de 2018
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0204020034 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LAT | 06 | 225125 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 06 | 225125 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 06 | 225125 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 06 | 225125 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 06 | 225125 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 06 | 225125 | 0001 | P02 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 06 | 225125 | 0001 | P02 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 06 | 225125 | 0001 | P02 | MAC | |
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO | 06 | 225125 | 2883 | P02 | MAC | |
0401010074 EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CIST | 06 | 225125 | 0025 | P02 | MAC | |
0401010112 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO | 06 | 225125 | 0010 | P02 | MAC | |
0404010270 REMOCAO DE CERUMEN DE CONDUTO AUDITIVO E | 06 | 225125 | 0020 | P02 | MAC | |
0406020140 EXCISAO E SUTURA DE LINFANGIOMA / NEVUS | 06 | 225225 | 0021 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Junho de 2018
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0201020050 COLETA DE SANGUE P/ TRIAGEM NEONATAL | 06 | 223415 | 0004 | E01 | PAB | |
0214010040 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GES | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0214010040 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GES | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0214010040 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GES | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0214010082 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS NA GESTANTE OU | 06 | 223565 | 0001 | R12 | PAB | |
0214010082 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS NA GESTANTE OU | 06 | 223565 | 0001 | R12 | PAB | |
0214010082 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS NA GESTANTE OU | 06 | 223565 | 0001 | R12 | PAB | |
0214010090 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HEPATITE C | 06 | 223565 | 0001 | R12 | PAB | |
0214010090 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HEPATITE C | 06 | 223565 | 0001 | R12 | PAB | |
0214010104 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 06 | 223565 | 0001 | R12 | VIGI | |
0214010104 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 06 | 223565 | 0001 | R12 | VIGI | |
0307040011 COLOCACAO DE PLACA DE MORDIDA | 06 | 223293 | 0051 | P02 | MAC | |
0307040089 REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PROTESE DENT | 06 | 223293 | 0119 | P02 | MAC | |
0414020154 GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE) | 06 | 223293 | 0020 | P02 | MAC | |
0414020162 GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE) | 06 | 223293 | 0010 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Junho de 2018
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0201020041 COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL | 06 | 223415 | 0020 | E01 | PAB | |
0202050254 PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA | 06 | 223415 | 0006 | P03 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Junho de 2018
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0414020154 GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE) | 06 | 223293 | 0006 | P02 | MAC | |
0414020162 GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE) | 06 | 223293 | 0003 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Junho de 2018
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 06 | 223415 | 0010 | P02 | MAC | |
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VI | 06 | 223415 | 0028 | P02 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 06 | 223415 | 0141 | P03 | MAC | |
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN | 06 | 223415 | 0006 | P03 | MAC | |
0202060250 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TS | 06 | 223415 | 0070 | P03 | MAC | |
0202060373 DOSAGEM DE TIROXINA (T4) | 06 | 223415 | 0011 | P03 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Junho de 2018
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010040 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GES | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0214010040 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GES | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0214010040 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GES | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0214010074 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0214010082 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS NA GESTANTE OU | 06 | 223565 | 0001 | R12 | PAB | |
0214010082 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS NA GESTANTE OU | 06 | 223565 | 0001 | R12 | PAB | |
0214010082 TESTE RAPIDO PARA SiFILIS NA GESTANTE OU | 06 | 223565 | 0001 | R12 | PAB | |
0214010090 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HEPATITE C | 06 | 223565 | 0001 | R12 | PAB | |
0214010090 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HEPATITE C | 06 | 223565 | 0001 | R12 | PAB | |
0214010090 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HEPATITE C | 06 | 223565 | 0001 | R12 | PAB | |
0214010090 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HEPATITE C | 06 | 223565 | 0001 | R12 | PAB | |
0214010104 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 06 | 223565 | 0001 | R12 | VIGI | |
0214010104 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 06 | 223565 | 0001 | R12 | VIGI | |
0214010104 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO P | 06 | 223565 | 0001 | R12 | VIGI | |
0307040011 COLOCACAO DE PLACA DE MORDIDA | 06 | 223293 | 0076 | P02 | MAC | |
0414020154 GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE) | 06 | 223293 | 0010 | P02 | MAC | |
0414020162 GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE) | 06 | 223293 | 0010 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Junho de 2018
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101010010 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 06 | 223505 | 0003 | E01 | PAB | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 06 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 06 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 06 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 06 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 06 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 06 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 06 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 06 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 06 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 06 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 06 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 06 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 06 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 06 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 06 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 06 | 223605 | 0001 | P03 | MAC | |
0307040011 COLOCACAO DE PLACA DE MORDIDA | 06 | 223293 | 0016 | P02 | MAC | |
0307040089 REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PROTESE DENT | 06 | 223293 | 0035 | P02 | MAC | |
0414020154 GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE) | 06 | 223293 | 0066 | P02 | MAC | |
0414020162 GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE) | 06 | 223293 | 0008 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Junho de 2018
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0302040056 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DISFUNC | 06 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302040056 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DISFUNC | 06 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302040056 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DISFUNC | 06 | 223605 | 0001 | P36 | MAC | |
0302040056 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DISFUNC | 06 | 223605 | 0001 | P36 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Junho de 2018
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 06 | 322250 | 0012 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Junho de 2018
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 223565 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 225133 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 225133 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 225133 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 225133 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 225133 | 0001 | R19 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 225133 | 0001 | R30 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 225133 | 0001 | R12 | MAC | |
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CE | 06 | 251510 | 0001 | R30 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Junho de 2018
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202050254 PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA | 06 | 223415 | 0006 | P03 | PAB | |
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 06 | 322250 | 0030 | E01 | PAB | |
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 06 | 322250 | 0017 | E01 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 06 | 322250 | 0198 | E01 | PAB | |
0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO | 06 | 322250 | 0010 | E01 | PAB | |
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 06 | 322250 | 0003 | E01 | PAB | |
0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 06 | 322250 | 0015 | E01 | PAB |